Appearance
Reprise des données CSV du chiffre d'affaire
Liste des colonnes
| Nom | Description | Type | Obligatoire |
|---|---|---|---|
| ACCOUNT_EXTERNAL_ID | Identifiant du compte | Texte | ✅ |
| YEAR | Année | Entier | ✅ |
| MONTH | Mois | Entier | ✅ |
| SALES_AMOUNT | Montant du chiffre d'affaire | Décimal | ✅ |
| MANAGER_EXTERNAL_ID | Identifiant de l'utilisateur | Texte | |
| PRODUCT_LINE_EXTERNAL_ID | Identifiant de la famille de produit | Texte | |
| MARGIN | Montant de la marge | Décimal | |
| QUANTITY | Quantité | Décimal |
