Appearance
Reprise des données CSV de comptes
Liste des colonnes
| Nom | Description | Type | Obligatoire |
|---|---|---|---|
| EXTERNAL_ID | Identifiant unique de la société | chaîne de 255 caractères max | ✅ |
| COMPANYNAME | Nom de la société | chaîne de 255 caractères max | ✅ |
| PARENT_EXTERNAL_ID | Identifiant unique de la société parente | chaîne de 255 caractères max | |
| POTENTIAL | Potentiel du compte (1 = P1, 2 = P2, etc) | entier | |
| RATING | Relation client (1 = une étoile, etc) | entier | |
| MANAGER_EXTERNAL_ID | Identifiant unique du manager du compte | chaîne de 255 caractères max | |
| CATEGORY | Catégorie du compte (indiquer le libellé de la catégorie correspondant dans la table de référence) | chaîne de 255 caractères max | |
| TYPE | Type de compte (0 = autre, 1 = client, 2 = prospect, 3 = Partenaire, 4 = Fournisseur) | entier, 0 par défaut (autre) | |
| SECTOR | Secteur du compte (indiquer le libellé du secteur correspondant dans la table de référence) | chaîne de 255 caractères max | |
| SIZE | Taille du compte (indiquer le libellé de la taille correspondant dans la table de référence) | chaîne de 255 caractères max | |
| SIRET | SIRET du compte | chaîne de 255 caractères max | |
| SIREN | SIREN du compte | chaîne de 255 caractères max | |
| ORIGIN | Origine du compte (indiquer le libellé de l'origine correspondant dans la table de référence) | chaîne de 255 caractères max | |
| VATID | Numéro de TVA du compte | chaîne de 255 caractères max | |
| APECODE | Code NAF/APE du compte | chaîne de 255 caractères max | |
| LINKEDINUSERNAME | Pseudo Linkedin du compte | chaîne de 255 caractères max | |
| ISINDIVIDUAL | Indique si le compte est un particulier (=True) ou une entreprise (=False) | booléen par défaut False | |
| POTENTIAL_AMOUNT | Montant potentiel des ventes | décimal | |
| START_DATE | Client depuis cette date | datetime au format AAAA-MM-JJ | |
| REVENUE | Chiffre d'affaire réalisé | entier | |
| TOPPRIORITY | Indique si le compte est un prioritaire (=True) ou non (=False | booléen par défaut à False | |
| ADDR1TYPE | Type de l'adresse 1 (0 = bureau, 1 = siège, 2 = facturation, 3 = livraison, 4 = autre, 5 = enlèvement) | entier | ✅ si adresse 1 est renseignée |
| ADDR1STREETLINE1 | Ligne 1 de la rue de l'adresse 1 | chaîne de 255 caractères max | |
| ADDR1STREETLINE2 | Ligne 2 de la rue de l'adresse 1 | chaîne de 255 caractères max | |
| ADDR1ZIPCODE | Code postal de l'adresse 1 | chaîne de 255 caractères max | |
| ADDR1CITY | Ville de l'adresse 1 | chaîne de 255 caractères max | |
| ADDR1STATE | Région de l'adresse 1 | chaîne de 255 caractères max | |
| ADDR1COUNTRY | Pays de l'adresse 1 | chaîne de 255 caractères max | |
| ADDR2TYPE | Type de l'adresse 2 (0 = bureau, 1 = siège, 2 = facturation, 3 = livraison, 4 = autre, 5 = enlèvement) | entier | ✅ si adresse 2 est renseignée |
| ADDR2STREETLINE1 | Ligne 1 de la rue de l'adresse 2 | chaîne de 255 caractères max | |
| ADDR2STREETLINE2 | Ligne 2 de la rue de l'adresse 2 | chaîne de 255 caractères max | |
| ADDR2ZIPCODE | Code postal de l'adresse 2 | chaîne de 255 caractères max | |
| ADDR2CITY | Ville de l'adresse 2 | chaîne de 255 caractères max | |
| ADDR2STATE | Région de l'adresse 2 | chaîne de 255 caractères max | |
| ADDR2COUNTRY | Pays de l'adresse 2 | chaîne de 255 caractères max | |
| PHONE1TYPE | Type du téléphone 1 (0 = bureau, 1 = domicile, 2 = mobile, 3 = autre, 4 = fax) | entier | ✅ si PHONE1VALUE est renseigné |
| PHONE1VALUE | Numéro de téléphone 1 | chaîne de 255 caractères max | |
| PHONE2TYPE | Type du téléphone 2 | entier | ✅ si PHONE2VALUE est renseigné |
| PHONE2VALUE | Numéro de téléphone 2 | chaîne de 255 caractères max | |
| EMAIL1 | Email 1 du compte | chaîne de 255 caractères max | |
| EMAIL2 | Email 2 du compte | chaîne de 255 caractères max | |
| WEBSITE1 | Site web 1 du compte | chaîne de 255 caractères max | |
| WEBSITE2 | Site web 2 du compte | chaîne de 255 caractères max | |
| NOTE | Notes sur le compte | chaîne de 4000 caractères max | |
| EMAIL3 | Email 3 du compte | chaîne de 255 caractères max | |
| EMAIL4 | Email 4 du compte | chaîne de 255 caractères max | |
| EMAIL5 | Email 5 du compte | chaîne de 255 caractères max | |
| EMAIL6 | Email 6 du compte | chaîne de 255 caractères max | |
| EMAIL7 | Email 7 du compte | chaîne de 255 caractères max | |
| REFERENCE_CODE | Code interne du compte | chaîne de 255 caractères max |
