Appearance
Reprise des données CSV des utilisateurs
Liste des colonnes
| Nom | Description | Type | Obligatoire |
|---|---|---|---|
| EXTERNAL_ID | Identifiant unique de l'utilisateur | chaîne de 255 caractères max | ✅ |
| FULL_NAME | Nom complet de l'utilisateur | chaîne de 255 caractères max | ✅ |
| Email de l'utilisateur | chaîne de 255 caractères max | ✅ | |
| IS_SELLER | Si l'utilisateur est habilité à vendre (=True) sinon (=False) | booléen à False par défaut | |
| ROLE | Profil de l'utilisateur (Admin, Direction générale, Direction commerciale, Commercial, Administration des ventes, Invité, Marketing) | chaine, Invité par défaut | |
| HAS_GLOBAL_VIEW | Si l'utilisateur voit toute l'entreprise (=True) sinon (=False) | booléen à False par défaut |
