Appearance
Reprise des données CSV des produits des devis
Liste des colonnes
| Nom | Description | Type | Obligatoire |
|---|---|---|---|
| BUSINESS_QUOTE_EXTERNAL_ID | Identifiant unique du devis (correspondance avec la colonne EXTERNAL_ID dans le fichier des devis crm_business-quotes.csv) | chaîne de 255 caractères max | ✅ |
| PRODUCT_EXTERNAL_ID | Identifiant unique du produit lié au devis (correspondance avec la colonne EXTERNAL_ID dans le fichier crm_product-items.csv) | chaîne de 255 caractères max | ✅ |
| QUANTITY | Quantité vendue | décimale | ✅ |
| AMOUNT | Montant total de la ligne | décimale | ✅ |
| UNIT_PRICE | Prix unitaire du produit | décimale | |
| MARGIN | Marge totale réalisée | décimale | |
| VAT_RATE | Taux de TVA appliqué | décimale | |
| COMMENT | Commentaire sur la ligne de produit | chaîne de caractères |
