Appearance
Reprise des données CSV des devis
Liste des colonnes
| Nom | Description | Type | Obligatoire |
|---|---|---|---|
| EXTERNAL_ID | Identifiant unique du devis | chaîne de 255 caractères max | ✅ |
| REFERENCE_CODE | Code de référence du devis | chaîne de 255 caractères max | ✅ |
| BUSINESS_EXTERNAL_ID | Identifiant unique de l'affaire associée (correspondance avec la colonne EXTERNAL_ID dans le fichier crm_business.csv) | chaîne de 255 caractères max | ✅ |
| VALUE_DATE | Date de valeur du devis | datetime | ✅ |
| EXPIRATION_DATE | Date d'expiration du devis | datetime | ✅ |
| DUNNING_DATE | Date de relance du devis | datetime | |
| DESCRIPTION | Description du devis | chaîne de caractères | |
| IS_SELECTED | Indique si le devis est sélectionné (True / False) | booléen | |
| STATE | Etat du devis (indiquer le libellé de l'état correspondant dans la table de référence) | chaîne de 255 caractères max |
